Listado Definitivo de Valoraciones Concurso Méritos Farmacias 2019

CONCURSO DE MÉRITOS PARA ADJUDICACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano

Apellidos, Nombre DNI Méritos Académicos Formación Postgrado Méritos Profesionales Otros Méritos Puntuación total
1 RUIZ GÓMEZ, JOAQUÍN ******94F 9.5391 22.0000 40.0000 2.0000 73.5391
2 SÁNCHEZ GARCÍA, GINÉS ******96B 6.8500 24.0000 40.0000 1.4000 72.2500
3 AGUILERA MUSSO, BELEN ******53V 3.6851 25.0000 40.0000 2.9355 71.6206
4 LA ORDEN NUÑEZ, EMILIO ******14R 6.5000 20.0000 40.0000 0.0000 66.5000
5 MONTALBÁN SOLER, LUIS ******34P 12.3073 20.0000 32.6800 1.2500 66.2373
6 HERRERO JIMENÉNEZ, MARIA PILAR ******06Y 6.6615 18.0000 40.0000 0.8000 65.4615
7 MARTINEZ MUÑOZ, SERAFIN ******69M 6.7465 17.5100 40.0000 0.7622 65.0187
8 PÉREZ GARCÍA, EDUARDO ******76R 12.5034 17.0000 33.0000 1.6500 64.1534
9 MARTINEZ BUENDIA, DOLORES MARIA ******09S 8.1000 24.0000 31.0000 0.3500 63.4500
10 CHAMORRO GOMEZ, MIGUEL ******30L 11.0667 19.0000 31.0000 1.8150 62.8817
11 MORENO BRAVO, JOSE CARLOS ******09C 9.7643 20.0000 31.0000 1.9000 62.6643
12 ESTRADA RIOLOBOS, GUILLERMO ******33J 4.6634 25.0000 31.0840 1.5000 62.2474
13 BANDÍN SAURA, MARÍA CRISTINA ******16B 3.5654 24.7200 31.9300 1.6480 61.8634
14 BLASCO ROCAMORA, MARI ANGELES ******34P 10.0000 20.0000 31.0000 0.0000 61.0000
15 LOPEZ BERBER, JOSE CARLOS ******78M 3.9185 20.0000 36.4520 0.2000 60.5705
16 HERNANDEZ BAS, MARIA JOSEFA ******15G 6.5455 14.0000 40.0000 0.0000 60.5455
17 MECA POMARES, MARIA DEL CARMEN ******42C 4.7804 19.5700 35.4897 0.4172 60.2572
18 ELÍO LUCAS, PATRICIA ******43L 5.9111 24.0000 30.3360 0.0000 60.2471
19 MARTÍNEZ LÓPEZ, CARMEN ******05H 9.6889 13.0000 36.4620 0.4000 59.5509
20 CASTELLANOS RUIZ, EMILIA ******03J 5.6435 17.0000 36.7120 0.1500 59.5055
21 SANCHIS ALBERO, VICENTE ******94B 6.8341 20.0000 31.6000 0.7500 59.1841
22 GÓMEZ CARRASCO, TRINIDAD ******41W 3.5758 15.0000 40.0000 0.4250 59.0008
23 GABARDA CASSINELLO, MARIA LUISA ******07X 3.7459 22.0000 31.0000 2.0000 58.7459
24 SABATER GALINDO, MARTA ******64H 4.3409 20.0000 32.7680 1.6050 58.7139
25 CESPEDES RIVAS, MARIA JOSE ******20K 6.7778 20.0000 30.0000 1.4000 58.1778
26 ANDRÉS FERRÁNDIZ, JUAN MIGUEL ******40J 5.6267 14.0000 37.7500 0.5700 57.9467
27 PLAZA ZAMORA, FRANCISCO JAVIER ******77Y 7.1111 19.0000 30.0000 1.5500 57.6611
28 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SILVIA ******45G 9.8720 16.0000 31.0000 0.0000 56.8720
29 CARTAGENA GARCIA, GONZALO ******74D 8.6889 8.0000 40.0000 0.0000 56.6889
30 TOVAR ZAPATA, JUANA ******25L 6.5793 10.0000 40.0000 0.0000 56.5793
31 LOPEZ ANGUAS, CRISTINA ******82S 7.2571 19.0000 30.1250 0.0000 56.3821
32 DONADO CAMPOS, MANUEL PEDRO FRANCISCO ******19G 6.7391 9.2700 40.0000 0.0000 56.0091
33 SANMARTÍN BURRUEZO, PILAR ******36G 2.8593 13.0000 40.0000 0.0000 55.8593
34 LÓPEZ AZORIN, FERNANDO ******15F 7.2873 14.4200 33.7325 0.3863 55.8260
35 LLISO ROIG, MARÍA VICTORIA ******76T 3.4600 14.0000 38.0550 0.0000 55.5150
36 VALIENTE BAUTISTA, MIGUEL ******83K 4.3680 10.8600 40.0000 0.0000 55.2280
37 SAL DEL RÍO ARGANZA, ELVIRA ******53V 3.6839 14.0000 36.0320 1.4250 55.1409
38 SANZ MORENO, JUAN ANTONIO ******43G 6.6370 8.0000 40.0000 0.2500 54.8870
39 ABENZA LOPEZ, JOSE MARIA ******62D 6.5583 14.0000 33.2680 0.9000 54.7263
40 GÓMEZ ADRIÁN, CRISTINA ******89D 8.6324 14.6100 31.0000 0.0000 54.2424
41 ALBARRAN RODRIGUEZ, LUCIA ******66Q 4.6138 18.0000 31.6250 0.0000 54.2388
42 COLLADO MARTÍNEZ, MARIA DEL CARMEN ******31E 4.1778 17.0000 30.6250 2.4000 54.2028
43 HERNANDEZ REX, ANTONIO ******92C 3.5737 10.3000 40.0000 0.3090 54.1827
44 PÉREZ MARTÍNEZ, ALFREDO JOAQUÍN ******84K 5.6897 8.0000 40.0000 0.3000 53.9897
45 SALINAS PALAZON, FRANCISCO PEDRO ******02G 11.7733 2.0000 40.0000 0.0850 53.8583
46 MARTINEZ MONJE, ESTHER ******56B 3.7333 17.0000 31.0000 2.0100 53.7433
47 PEREZ RIBELLES, JOSE ANTONIO ******26C 6.7310 17.0000 30.0000 0.0000 53.7310
48 FERRANDEZ QUIRANTE, OLIVIA ******55N 12.7778 18.0000 20.8750 2.0000 53.6528
49 TORIBIO GAMIZ, LUISA MARIA ******58N 6.4593 8.0000 39.1140 0.0000 53.5733
50 DOMINGO GIMENO, MARIA SARA ******74T 2.5462 11.0000 40.0000 0.0000 53.5462
51 PANADERO HERNANDEZ, JUAN CARLOS ******22V 3.5407 18.0000 32.0000 0.0000 53.5407
52 ROMERO MONTERO, FRANCISCO ******69B 3.6430 17.0000 32.0160 0.7000 53.3590
53 CORBALAN TUTAU, Mª DOLORES ******80P 1.5840 19.0000 31.5040 1.0000 53.0880
54 GARCÍA CÁRDENAS, MARÍA VICTORIA ******95P 2.5016 21.0000 28.0120 1.0000 52.5136
55 JIMÉNEZ VALERA, JULIO ******72B 6.6571 10.0000 35.8200 0.0000 52.4771
56 ZAMORA NAVARRO, SALVADOR ******13V 6.5103 14.0000 30.6720 1.2500 52.4323
57 MALLA LOPEZ, ERENA ******72T 2.9448 15.0000 32.6250 1.8000 52.3698
58 BERMUDEZ SOTO, MARIA JOSE ******83W 7.1778 14.0000 28.5500 2.4250 52.1528
59 SAORÍN MARÍN, LUIS CARLOS ******54T 3.6087 16.0000 32.4170 0.0000 52.0257
60 TORRECILLAS CASAMAYOR, GUADALUPE ******40Z 4.1429 15.0000 32.6020 0.2500 51.9949
61 GONZALEZ CHAMERO, MARIA CARMEN ******09J 8.4828 12.0000 30.0000 1.2750 51.7578
62 CHAZARRA FUSTER, MANUEL JESUS ******47X 3.5081 18.0000 30.0000 0.0000 51.5081
63 DIEZ MARTIN, JESUS ******73P 3.4815 8.0000 40.0000 0.0000 51.4815
64 LOPEZ COLLADOS, ANTONIA ******56E 2.5864 15.4500 32.9600 0.4120 51.4084
65 GARCIA NIETO, MARIA VIRGINIA ******40V 5.7171 13.4800 32.0000 0.0000 51.1971
66 GARCÍA BAÑÓN, MARÍA GRACIA ******03C 2.5846 12.0000 36.3100 0.2000 51.0946
67 RIVERA COLL, MARIA ELVIRA ******12N 3.7037 10.0000 37.3480 0.0000 51.0517
68 MIGUEL CARRETERO, MARIA MAR ******67H 2.9769 8.0000 40.0000 0.0000 50.9769
69 ROLDAN GONZALEZ, ANA MARÍA ******05F 2.8000 8.0000 40.0000 0.1000 50.9000
70 MARTÍNEZ GARCÍA, JOSE ANTONIO ******35Q 6.8370 11.0000 33.0000 0.0000 50.8370
71 DE MORA ALFARO, ISABEL ******89X 2.7957 8.2400 39.6838 0.0000 50.7196
72 ESCARABAJAL GARCIA-PAGAN, MAGDALENA ******72V 3.7515 15.0000 31.0000 0.7000 50.4515
73 MORALES MARÍN, FÁTIMA ******12L 7.6812 25.0000 16.2500 1.5000 50.4312
74 GEA CABRERA, ALICIA ******1-S 2.4000 18.0000 30.0000 0.0000 50.4000
75 DE BENAVIDES GIMENEZ, MAGDALENA ******34J 9.5535 8.0000 30.8400 2.0000 50.3935
76 FREIRE HERMIDA, MARTA MARIA ******93Z 2.5769 11.0000 36.7620 0.0000 50.3389
77 PÉREZ HOYOS, ELENA MARÍA ******91M 8.6667 8.0000 33.0000 0.6000 50.2667
78 ZAMORA NAVARRO, ENCARNA ******60W 3.7933 15.0000 30.0000 1.2500 50.0433
79 RUIZ LARA, ANTONIO MONICO ******20P 6.9154 9.0000 32.0000 2.0200 49.9354
80 YUSTE PÉREZ, MARÍA TERESA ******21A 3.6138 15.0000 31.0840 0.0000 49.6978
81 MATEOS BARBERO, PURIFICACION ******6-K 3.6387 16.0000 30.0000 0.0000 49.6387
82 GARCIA CAIROS, JONATHAN ******47J 9.2438 9.2700 30.9000 0.1803 49.5941
83 SANCHEZ TOVAR, MARGARITA ******15J 3.5931 15.0000 31.0000 0.0000 49.5931
84 LUCAS ELÍO, MÓNICA ******23Q 4.2714 15.0000 30.0000 0.1000 49.3714
85 JIMENEZ FERNANDEZ, CRISTOBAL ******72D 6.7852 10.0000 32.3340 0.1000 49.2192
86 ESCRIBÁ MARTÍ, PATRICIA ******92D 3.8966 12.0000 32.0000 1.2500 49.1466
87 MAURANDI GUILLEN, MARIA DOLORES ******37G 3.4593 14.0000 31.0000 0.6000 49.0593
88 AZNAR PASTOR, CAROLINA ******51H 8.4160 9.0000 31.0000 0.5000 48.9160
89 CONESA GARRIGOS, PILAR ******87B 6.6867 11.0200 30.0000 1.2000 48.9067
90 PAREDES GARCÍA, MARÍA VANESA ******32F 4.5556 24.0000 18.0000 2.1000 48.6556
91 GARCIA NAVARRO, ERNESTO ******21L
******15T
4.5808 11.0000 31.7035 1.1375 48.4218
92 GUARDIOLA GÓMEZ, PASCUALA ******56Q 3.7902 11.0000 32.5120 1.0000 48.3022
93 GONZALEZ MARTINEZ, MARÍA MAGDALENA ******55N 2.9776 15.0000 30.0000 0.1500 48.1276
94 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-PACHECO, MARIA TERESA ******01C 8.8741 8.0000 31.0000 0.0000 47.8741
95 FERNANDEZ ESCUDERO, LIDIA ******59D 6.8148 11.0000 30.0000 0.0000 47.8148
96 HUERTAS ZAMORA, IGNACIO WULSTANO ******33D 2.8074 14.0000 31.0000 0.0000 47.8074
97 MATEOS CARBONERO, BRAULIA ******39Z 3.6370 12.0000 32.1670 0.0000 47.8040
98 GARCÍA AGUDO, SARA ******71J 3.8248 16.0000 27.4680 0.4000 47.6928
99 NAVARRO TORNE, ADORACION ******12W 10.4000 17.0000 19.6800 0.6000 47.6800
100 PEÑALVER JARA, MARIA JOSÉ ******36T 3.3852 18.0000 23.2760 3.0150 47.6762
101 MARTINEZ SANCHEZ, JUAN MIGUEL ******66K 3.5360 11.0000 33.0000 0.1250 47.6610
102 GARCÍA HERNAEZ, FÁTIMA MARIA ******39E 2.6280 15.0000 30.0000 0.0000 47.6280
103 GAZQUEZ SORIA, JOSE ******92P 6.9583 0.0000 40.0000 0.6150 47.5733
104 LEGAZ LEGAZ, M DEL CARMEN ******86D 3.6400 12.7400 31.0000 0.1500 47.5300
105 MOLINA NICOLAS, MARIA ANGELES ******57E 6.7407 9.0000 31.1670 0.6000 47.5077
106 LLAVES GARCIA, ENRIQUE ******32D 4.3864 13.0000 30.0000 0.0250 47.4114
107 GARCIA TORRES, PILAR IDOIA ******17L 5.6609 11.0000 30.0000 0.7000 47.3609
108 LUCAS ELÍO, MARÍA ******31P 0.0000 17.0000 30.0000 0.3000 47.3000
109 VENTOSO GARCIA, BREIXO ******56E 2.7500 13.0000 30.3000 1.1400 47.1900
110 TORRES FERRER, SERGIO ******17Q 2.8127 11.3300 32.9600 0.0000 47.1027
111 NAVARRO ESTERO, EMILIA MARIA ******37D 2.7556 12.0000 32.0000 0.3000 47.0556
112 SOLER SOLER, MARIA DEL MAR ******96D 9.9231 10.0000 24.0240 3.0500 46.9971
113 MARTINEZ RODRIGUEZ, MARTA ******47L 2.7071 11.0000 32.7530 0.4850 46.9451
114 GARCÍA SANCHEZ, INMACULADA ******42G 5.8643 7.9800 33.0000 0.1000 46.9443
115 SÁNCHEZ DEL OLMO, ADOLFINA ******20R 3.9111 12.0000 31.0000 0.0000 46.9111
116 ROS BULLÓN, MARÍA ROSA ******07Y 7.6148 11.0000 27.8960 0.3250 46.8358
117 GARCIA EGEA, VICENTE ******24C 5.6074 0.9000 40.0000 0.2000 46.7074
118 MARTINEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN ******22S 3.6074 11.0000 31.4200 0.6000 46.6274
119 DÍAZ FERNANDEZ, JULIAN ******61P 13.6000 20.0000 11.0020 2.0000 46.6020
120 URBIETA SANZ, ELENA ******22N 6.6077 15.0000 21.0000 3.7400 46.3477
121 MORALES ARNAU, JUANA MARIA ******13B 3.1310 12.0000 31.0000 0.1350 46.2660
122 HERRERO ÑIGUEZ, JOSEFINA ******10Q 4.5091 7.9000 33.7560 0.0000 46.1651
123 BALLESTER ESPARZA, MARÍA JOSÉ ******12R 4.3789 8.0000 33.5560 0.1000 46.0349
124 NICOLÁS MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ ******89P 4.0519 11.0000 30.5040 0.1450 45.7009
125 PUCHE GARCIA, NURIA MARIA ******30T 5.5231 9.0000 31.0000 0.0000 45.5231
126 PORTELA VICENTE, CARLOS ******75B 5.5120 8.0000 32.0000 0.0000 45.5120
127 OLMO BARRIONUEVO, FRANCISCO ENRIQUE ******16S 4.5667 9.0000 31.0000 0.9000 45.4667
128 GUERRERO GARCIA, NURIA ******31M 4.1864 10.0000 31.2520 0.0000 45.4384
129 CADENAS GARCÍA, MIRIAM DE LOS ÁNGELES ******85X 3.5760 8.0000 32.0000 1.7000 45.2760
130 MARTÍNEZ RUIZ, RICARDO ******25S 2.5407 6.8400 35.4600 0.4000 45.2407
131 MORENO VILLAR, AMPARO ******10Q 7.0148 13.0000 21.0000 4.1550 45.1698
132 EGIDOS NAVARRO, ENCARNACIÓN ******77X 4.1023 10.0000 31.0000 0.0000 45.1023
133 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARGARITA ******04D 4.1000 9.0000 29.7530 2.2000 45.0530
134 MONLLOR GONZALEZ, MARÍA ******18M 3.9852 10.0000 30.0420 1.0000 45.0272
135 MORALES CASAS, DOLORES ROSA ******93Y 3.4296 10.0000 31.0000 0.4000 44.8296
136 VILLALON CASERO, MARIA LUZ ******75D 3.6691 11.0000 30.0000 0.0000 44.6691
137 TORROJA BENDITO, MARIA PILAR ******36Q 2.6690 11.0000 30.0000 1.0000 44.6690
138 SIERRA CERVERA, GUILLERMO ******2-P 9.0000 4.5000 30.1670 1.0000 44.6670
139 OJEDA SAEZ, MARIA DE LAS AZUCENAS ******81G 2.4552 10.0000 32.0000 0.0000 44.4552
140 CORBALAN TUTAU, MARIA SOLEDAD ******42A 4.2593 15.0000 25.0000 0.1800 44.4393
141 MARTINEZ MONJE, MARIA ELENA ******57N 2.7407 10.0000 31.0000 0.4000 44.1407
142 VIVERO SEGADO, JUAN GUILLERMO ******49K 2.7161 10.3000 30.9000 0.0000 43.9161
143 DIEZ DE CELIS, CARMEN ******83P 7.1000 14.0000 20.0000 2.8150 43.9150
144 BOX MARTINEZ, JESUS MARIA ******41P 3.3760 8.5200 32.0000 0.0000 43.8960
145 HERRERO DELICADO, RAFAEL ******34R 3.9767 20.0000 17.4970 2.3800 43.8537
146 RUBIO MUÑOZ, JOSE ALBERTO ******49G 5.8500 8.0000 30.0000 0.0000 43.8500
147 SATURNO HERNANDEZ, MANUEL ******88T 2.7077 11.0000 30.0840 0.0000 43.7917
148 GARCIA SANCHEZ, EMILIO EDUARDO ******19F 2.7185 8.0000 33.0000 0.0000 43.7185
149 GAUDE LÓPEZ, BLANCA ******47P 2.7172 11.0000 30.0000 0.0000 43.7172
150 MOLINA LUZÓN, CRISTINA ******05E 2.6664 9.0000 31.0000 1.0000 43.6664
151 CAPARROS CANTO, JOSE ******38Z 2.6242 8.0000 32.8560 0.0000 43.4802
152 ANIORTE RUEDA, ELOISA ******23N 2.8414 8.0000 31.1680 1.4000 43.4094
153 MONTAGUD PENADÉS, EMILIA ******453 3.5481 16.0000 22.3750 1.3750 43.2981
154 DOMINGO SIMÓN, MARIA CRISTINA ******17J 2.6680 10.0000 30.0000 0.6000 43.2680
155 MARTÍNEZ PEDREÑO, FRANCISCO ******61B 5.9852 10.0000 27.2500 0.0000 43.2352
156 MARTINEZ RUBIO, AMPARO ******82M 2.4615 8.0000 32.0000 0.6750 43.1365
157 ZALVE VAZQUEZ, TANIA ******24Z
******94W
2.6480 9.6800 30.5000 0.3000 43.1280
158 ARIZA COPADO, M ANGELES ******05Y 2.6246 14.4200 22.6765 3.3990 43.1201
159 MUÑOZ NUÑO, MIGUEL ANGEL ******10Z 2.5778 8.0000 32.5010 0.0000 43.0788
160 CAMACHO POYATO, FRANCISCO JAVIER ******87G 2.6128 18.0000 21.0000 1.4450 43.0578
161 PAGAN DIEZ, JUAN ANTONIO ******47S 6.5333 2.0000 34.5000 0.0000 43.0333
162 GONZALEZ-SANDOVAL, SARA ******83B 2.6800 8.0000 32.1200 0.2000 43.0000
163 DE TORRE SOLER, VICTORIA ******80T 4.2593 8.0000 30.1625 0.4000 42.8218
164 ALVAREZ GOMEZ, JUAN ANGEL ******74P 6.7793 6.0000 30.0000 0.0000 42.7793
165 AYALA ORTIZ, CONCEPCIÓN ******43Y 4.7348 8.0000 30.0000 0.0000 42.7348
166 ATO ABELLÁN, FRANCISCA ******34X 2.4653 9.0000 31.0000 0.2000 42.6653
167 MARTÍNEZ ALONSO, FLORENTINA ******43D 2.6000 8.0000 32.0000 0.0000 42.6000
168 LÓPEZ ALARCÓN, MARÍA DOLORES ******85J 2.4593 10.0000 30.0000 0.0000 42.4593
169 SANCHEZ ABAD, ANTONIO VICENTE ******69F 2.4000 8.0000 32.0000 0.0000 42.4000
170 VELAZQUEZ NICOLAS, CLARA ******28M 2.3560 8.0000 32.0000 0.0000 42.3560
171 MEDINA SÁNCHEZ, JESÚS ******61A 2.4889 9.0000 30.7560 0.0000 42.2449
172 IBARRA LOPEZ, JOSE ANTONIO ******49E 2.9259 9.0000 30.0000 0.2150 42.1409
173 MONTAÑO ALVAREZ, ANTONIO JOSE ******16F 4.1185 8.0000 30.0000 0.0000 42.1185
174 SÁEZ FERNÁNDEZ, EVA ******60A 4.0579 21.0000 16.0000 1.0000 42.0579
175 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARIA DEMETRIA ******66Y 2.9407 8.0000 31.0000 0.0000 41.9407
176 RIVERA SORIA, LEONOR ******63R 8.2190 14.0000 18.5900 1.0000 41.8090
177 GUIRADO RUÍZ, Mª ISABEL ******74J 2.7923 8.0000 31.0000 0.0000 41.7923
178 NAVARRO SEMPERE, MARÍA DOLORES ******94F 3.7778 18.0000 19.7450 0.2000 41.7228
179 JAEN COBOS, MARIA NIEVES ******82S 2.5071 8.0000 31.0000 0.2000 41.7071
180 MUÑOZ YAGO, FRANCISCO ******13D 5.9481 2.4400 31.0000 2.2000 41.5881
181 MARTÍNEZ SOTO, JUAN CARLOS ******34S 1.5480 20.0000 17.2535 2.7250 41.5265
182 CORREDOR CASTILLO, ESTER ******45G 3.0074 8.0000 30.0000 0.4000 41.4074
183 LEGAZ MARTINEZ, JUANA MARÍA ******52W 3.7309 18.0000 19.5080 0.0000 41.2389
184 FERNANDEZ MOLINA, MARIA CECILIA ******85B 2.7111 8.0000 30.4795 0.0000 41.1906
185 SALINAS HERNANDEZ, M CARMEN ******47Y 2.8000 8.0000 30.0000 0.2000 41.0000
186 HERNANDEZ RAMON, JOSE ANTONIO VICENTE ******68W 3.0000 8.0000 30.0000 0.0000 41.0000
187 LÓPEZ SÁNCHEZ, MARÍA LUCÍA ******95W 3.6077 3.3800 33.9400 0.0500 40.9777
188 CASTAÑO LOPEZ, AMALIA ******93M 2.7103 4.2600 33.5040 0.4000 40.8743
189 SEIJAS AMIGO, MARIA REYES ******77S 2.7657 8.0000 30.0000 0.1000 40.8657
190 MARTINEZ JIMENO, LUCIANA ******35H 2.4120 16.0000 20.1970 2.1600 40.7690
191 GARCIA RUIZ, ANA CRISTINA ******01Z 2.7556 8.0000 30.0000 0.0000 40.7556
192 MARTIN AMAT, Mª PILAR ******97G 2.7389 8.0000 30.0000 0.0000 40.7389
193 MARIEL GÓMEZ, ISABEL ELISA ******32N 2.6296 8.0000 30.0000 0.1000 40.7296
194 PORCEL SAAVEDRA, BUENAVENTURA ******08W 2.6370 8.0000 30.0000 0.0000 40.6370
195 MUÑOZ-CRUZADO BARBA, JOAQUIN ******91M 2.5481 8.0000 30.0000 0.0000 40.5481
196 VALERO MARTINEZ, MARIA ENCARNACIÓN ******51C 2.7404 7.6800 30.0000 0.0000 40.4204
197 SOLER SAURA, JOSÉ LUIS ******84H 5.9692 13.0000 21.0840 0.1000 40.1532
198 NOGUERA RUIZ, FRANCISCA MARÍA ******43Y 2.6889 5.3000 32.0000 0.0000 39.9889
199 ARIAS ROMERO, CARMEN TEODORA ******12N 2.8815 3.0000 32.0000 2.0000 39.8815
200 CORTÉS FERNÁNDEZ, MARÍA ESTHER ******91D 2.3640 9.0000 27.8750 0.3500 39.5890
201 ITALIANO ITALIANO, SUSANA BEATRIZ ******21Y 2.3680 7.2000 30.0000 0.0000 39.5680
202 SANCHEZ LOPEZ, PAOLA ******46F 0.5520 8.0000 31.0000 0.0000 39.5520
203 SÁNCHEZ PEÑA, LUIS ******63G 0.0000 8.0000 30.9750 0.4000 39.3750
204 BELMAR RUÍZ, MARÍA JOSÉ ******21F 3.5526 16.0000 18.5000 1.1000 39.1526
205 MENDOZA MAREN, MIGUEL ******96G 0.0000 8.2400 30.9000 0.0000 39.1400
206 RUBIO FERNÁNDEZ, ANA GEMA ******09X 2.8400 13.0000 23.1250 0.0000 38.9650
207 ARRIBAS DÍAZ, BLANCA ******67C 6.1685 17.5100 15.0535 0.2060 38.9379
208 SERNA RAMON, MARIA REYES ******46M 2.6857 5.0100 31.0000 0.0000 38.6957
209 VIZCAÍNO LIMÓN, MARÍA JOSÉ ******29Z 3.5600 4.3400 30.2520 0.2000 38.3520
210 MAS MARTINEZ, MARIA DOLORES ******89Z 3.0667 8.0000 27.0000 0.0000 38.0667
211 NAVARRO VALCÁRCEL, MARIA FERNANDA ******85N 0.0000 8.0000 30.0000 0.0000 38.0000
212 SANCHEZ CARRILLO, MARIA SUSANA ******84Q 4.0690 19.0000 14.8460 0.0500 37.9650
213 RODRIGUEZ GUTIERREZ, EMILIO ******31C 3.0069 3.0000 31.7500 0.0000 37.7569
214 PONS CASTILLO, MARÍA LUISA ******78T 5.6360 0.0000 30.0000 2.0000 37.6360
215 PEREZ RUEDA, PEDRO ALEJO ******37S 2.5272 14.0000 21.1000 0.0000 37.6272
216 MOLERO GOMEZ, RAFAEL ******30W 6.7120 18.0000 11.0000 1.7100 37.4220
217 BELMONTE RECHE, EFRES ******12Y 6.6300 14.2000 13.7740 2.8000 37.4040
218 BLASCO RODRIGO, FRANCISCO JOSÉ ******64A 2.3800 4.6800 30.0000 0.0000 37.0600
219 SERNA RAMON, EVA ******47Y 3.5667 9.0000 24.2540 0.2000 37.0207
220 TORNEL OSORIO, PEDRO LUIS ******82Z 9.9704 17.0000 10.0000 0.0500 37.0204
221 DE VELASCO GARCÍA, ELOÍSA MARÍA ******72W 2.5200 18.0000 16.0280 0.0500 36.5980
222 LÓPEZ PINTOR, ELSA ******95Z 3.8340 15.0000 16.0000 1.3500 36.1840
223 SALINAS HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER ******46M 6.9259 8.2500 20.5810 0.0000 35.7569
224 TORNERO GOMEZ, GLORIA ******87J 5.4000 0.1800 30.0000 0.1000 35.6800
225 MEROÑO LEÓN, ROSARIO ******63Q 3.2519 2.1600 30.0000 0.0000 35.4119
226 FERNÁNDEZ GARZÓN, ISABEL MARÍA ******15D 2.5044 17.0000 15.7500 0.0000 35.2544
227 MOLDENHAUER FERNANDEZ, PEDRO LUIS ******57L 2.5778 2.4600 30.0000 0.0000 35.0378
228 MARTÍNEZ PARDO, ISABEL ******64E 2.4667 2.0400 30.0000 0.2000 34.7067
229 REY FERNANDEZ, VICENTE ******43R 2.5704 1.7400 30.0000 0.0000 34.3104
230 ROGER LOPEZ, JAVIER ******4-W 2.4308 1.8000 30.0000 0.0000 34.2308
231 SANCHO RODRIGUEZ, NATALIA ******72S 10.0960 17.0000 6.7620 0.3000 34.1580
232 ZARAGOZA DOLZ, JORGE ******90X 3.5704 10.0000 20.0000 0.5000 34.0704
233 MARTIN LOPEZ, MARIA ELENA ******07V 4.1481 0.0000 29.7500 0.0000 33.8981
234 MARTINEZ ORTEGA, JOSE ANTONIO ******09D 2.6690 0.0000 31.0000 0.0000 33.6690
235 RUIZ MOMPEÁN, JOSÉ BARTOLOMÉ ******36L 2.5200 0.0000 31.1000 0.0000 33.6200
236 RAMOS CARRASCO, JUAN ******22E 2.5680 0.0000 31.0000 0.0000 33.5680
237 ORTEGA TOMAS, EMILIA ******07D 5.5034 18.0000 8.8200 1.0000 33.3234
238 CASTRO CORADA, MARIA DEL MAR ******59R 0.0000 1.0000 32.0000 0.0000 33.0000
239 DIAZ MANSILLA, ANGELES MARIA ******90V 3.0054 7.2600 21.3560 1.0000 32.6214
240 GARCIA LOPEZ, EMILIO ******66Y 2.4889 0.0000 30.0000 0.1000 32.5889
241 MELGAREJO MELGAREJO, MARÍA ENCARNACIÓN ******74W 5.7200 14.0000 11.1570 1.0750 31.9520
242 AVILÉS PARDO, CONCEPCIÓN ******24D 2.4593 0.0000 27.5000 1.0000 30.9593
243 MARTIN-LAGOS LÓPEZ, FRANCISCO ******21N 10.6800 16.0000 3.5070 0.5300 30.7170
244 MARTÍNEZ SABATER, HELENA ******55Y 2.6690 9.8600 15.0420 0.0250 27.5960
245 BENDITO OCAMPO, MARIA PILAR ******44T 3.5032 8.0000 15.0000 1.0000 27.5032
246 GUTÍÉRREZ TEJERA, MARÍA HENAR ******42R 7.0129 4.8600 15.5910 0.0000 27.4639
247 MARTÍNEZ CAMACHO, NATALIA ******06T 2.7286 5.6400 18.8000 0.0000 27.1686
248 FERNÁNDEZ RIVA, MARÍA ESTHER ******91P 2.5630 8.0000 15.7500 0.0000 26.3130
249 GARCIA GUILLEN, ANA ISABEL ******53N 3.1538 17.0000 5.9490 0.1600 26.2628
250 QUINTANA CABALLERO, MARIA CONSUELO ******61M 5.3860 6.2500 14.0250 0.3000 25.9610
251 BELMONTE COBOS, AGUEDA MARIA ******07R 6.1480 15.0000 4.0320 0.0000 25.1800
252 SANCHEZ CANOVAS, ANA MARIA ******82C 6.4815 8.0000 10.0000 0.0000 24.4815
253 GUERRERO MARTÍNEZ, PEDRO ******28B 3.8400 9.0900 10.5000 0.0000 23.4300
254 BENITEZ BENITEZ, DIEGO ******84C 9.1154 0.0000 14.1750 0.0000 23.2904
255 CANO ABAD, MARÍA FRANCISCA ******84C 3.3462 14.0000 4.7040 1.1500 23.2002
256 ALEMAN ALEMAN, MARIA DEL CARMEN ******70Y 8.4727 3.1800 10.0000 1.1750 22.8277
257 GIL ORTEGA, ANA MARÍA ******00V 4.2154 17.0000 1.0080 0.0500 22.2734
258 FERNÁNDEZ ARRAUSI GARCIA ESTAÑ, MARINA ******26Q 5.9080 14.0000 2.2500 0.0000 22.1580
259 AMILBURU PÉREZ, AMPARO ******12H 3.7120 18.0000 0.0000 0.0250 21.7370
